Vkladám tovar do košíka ... vyčkajte
Popis produktu:
Značka: FORD
Model: TRANSIT V
Podmodel: 2.0 EcoBlue
Rok výroby: 05/2022 a výše
Motor: 1995ccm, 114Kw
Motor kód: N0HA
Karoserie: podvozek valník
Kód tovaru: ZH8C34005/1
Výrobca:
Záruka: 2 roky
Dostupnosť: SKLADOM
Pokiaľ si objednáte tovar teraz, dorazí k vám v pondelok 23.3.
Hľadáte pre FORD TRANSIT V tovar s inými parametrami?
Model
Vyberte
TRANSIT CONNECT V408 minivan
TRANSIT CUSTOM V362 dodávka (FY
TRANSIT V363 bus (FAD
TRANSIT V363 dodávka (FCD
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED
Motor
Vyberte
1.0 EcoBoost | rok 02/2013 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.0 EcoBoost PHEV | rok 04/2020-12/2023 | 996ccm | 92kw | Furgon
1.0 Flexifuel | rok 05/2021 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 03/2016 a výše | 1499ccm | 70kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 08/2015 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 EcoBoost | rok 11/2013 a výše | 1596ccm | 110kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 70kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 85kw | furgon/minivan
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2023 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 12/2014-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi napęd na 4 koła | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 99kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 99kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | podvozek valník
Kompletná ponuka sortimentu pre FORD TRANSIT V
ČISTENIE SKIEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
MOTOROVÉ DIELY
PŔÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENIE VOZIDLA
OSTATNÉ
OSTATNÉ