Vkladám tovar do košíka ... vyčkajte
Popis produktu:
Značka: VOLKSWAGEN
Model: CADDY III
Podmodel: 1.6 TDI
Rok výroby: 05/2015-11/2017
Motor: 1598ccm, 55Kw
Motor kód: CAYE
Karoserie: minivan
Kód tovaru: ZH8S11-1015
Výrobca:
Záruka: 2 roky
Dostupnosť: SKLADOM
Pokiaľ si objednáte tovar teraz, dorazí k vám vo štvrtok 30.4.
Tento filter je typ filtra s aktívnym uhlím s ochranou proti smogu a chemickým plynom
Značka SRL: popis jednotlivých radov kabínových filtrov
Štandardný kabínový filter prachových a peľových častíc
Pre čistý vzduch vo vnútri vozidla. Štandardné kabínové filtre škodlivého prachu, sadzí a peľu, ktoré spoznáte odle bielej farby. Je určený pre nenáročných vodičov a ponúka to čo poznáme u kabínových filtrov desaťročia.
Filtre s vrstvou aktívneho uhlia
Oproti štandardným filtrom na seba aktívny uhlík (carbon) viaže aj zápach a častice NO2, teda je vhodný do oblastí s hustou prevádzkou alebo do smogových oblastí. Do kabíny sa teda nedostanú prach a peľové častice ako pri štandardných filtroch, ale aj akýkoľvek priemyselný zápach a plyny. Tieto filtre poznáte podľa šedej farby, ktorú spôsobuje práve aktívne uhlie
Antialergické a antialergénne filtre
Antibakteriálna vrstva má od rôznych výrobcov rôzne farby, avšak u značky SRL túto vrstvu poznáte podľa tmavo modrej farby filtra. Z druhej strany filtra je filter šedý, čo je vrstva s aktívnym uhlíkom. Je to teda dokonalá kombinácia ochrany interiéru vášho vozidla, ktorý je týmto chránený pred baktériami, peľmi, alergénmi, ale aj pred zápachom a smogom. Investícia do tohto filtra sa teda oplatí, avšak pre vodičov užívajúcich si väčšinu leta jazdu s otvorenými oknami nedáva úplne zmysel.
Hľadáte pre VOLKSWAGEN CADDY III tovar s inými parametrami?
Model
Vyberte
CADDY ALLTRACK (MPV) (SAB)
CADDY ALLTRACK minivan (SAA)
CADDY III (MPV) (2KB
CADDY III minivan (2KA
CADDY IV (MPV) (SAB
CADDY IV minivan (SAA
Motor
Vyberte
1.0 TSI | rok 11/2015 a výše | 999ccm | 75kw | furgon/minivan
1.0 TSI | rok 11/2015 a výše | 999ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.0 TSI | rok 11/2015-09/2020 | 999ccm | 75kw | furgon/minivan
1.0 TSI | rok 11/2015-09/2020 | 999ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.0 TSI | rok 11/2018-07/2019 | 999ccm | 62kw | velkoprostorové MPV
1.2 TSI | rok 06/2015 a výše | 1197ccm | 62kw | furgon/minivan
1.2 TSI | rok 06/2015 a výše | 1197ccm | 62kw | velkoprostorové MPV
1.2 TSI | rok 06/2015-09/2020 | 1197ccm | 62kw | furgon/minivan
1.2 TSI | rok 06/2015-09/2020 | 1197ccm | 62kw | velkoprostorové MPV
1.2 TSI | rok 09/2010-05/2015 | 1197ccm | 63kw | furgon/minivan
1.2 TSI | rok 09/2010-05/2015 | 1197ccm | 63kw | velkoprostorové MPV
1.2 TSI | rok 09/2010-05/2015 | 1197ccm | 77kw | furgon/minivan
1.2 TSI | rok 09/2010-05/2015 | 1197ccm | 77kw | velkoprostorové MPV
1.4 | rok 03/2004-05/2006 | 1390ccm | 55kw | furgon/minivan
1.4 | rok 03/2004-05/2006 | 1390ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
1.4 | rok 05/2006-08/2010 | 1390ccm | 59kw | furgon/minivan
1.4 | rok 05/2006-08/2010 | 1390ccm | 59kw | velkoprostorové MPV
1.4 TGI CNG | rok 06/2015 a výše | 1395ccm | 81kw | furgon/minivan
1.4 TGI CNG | rok 06/2015 a výše | 1395ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
1.4 TGI CNG | rok 06/2015-09/2020 | 1395ccm | 81kw | furgon/minivan
1.4 TGI CNG | rok 06/2015-09/2020 | 1395ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
1.4 TSI | rok 05/2015 a výše | 1395ccm | 92kw | furgon/minivan
1.4 TSI | rok 05/2015 a výše | 1395ccm | 92kw | velkoprostorové MPV
1.4 TSI | rok 05/2015-09/2020 | 1395ccm | 92kw | furgon/minivan
1.4 TSI | rok 05/2015-09/2020 | 1395ccm | 92kw | velkoprostorové MPV
1.4 TSI | rok 06/2019 a výše | 1395ccm | 96kw | furgon/minivan
1.4 TSI | rok 06/2019-09/2020 | 1395ccm | 96kw | furgon/minivan
1.4 TSI | rok 07/2018 a výše | 1395ccm | 96kw | velkoprostorové MPV
1.4 TSI | rok 07/2018-09/2020 | 1395ccm | 96kw | velkoprostorové MPV
1.6 | rok 04/2004-05/2015 | 1595ccm | 75kw | furgon/minivan
1.6 | rok 04/2004-05/2015 | 1595ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.6 | rok 11/2015-09/2020 | 1598ccm | 81kw | furgon/minivan
1.6 | rok 11/2015-09/2020 | 1598ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
1.6 BiFuel | rok 05/2011-05/2015 | 1595ccm | 75kw | furgon/minivan
1.6 BiFuel | rok 05/2011-05/2015 | 1595ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.6 TDI | rok 05/2015 a výše | 1598ccm | 75kw | furgon/minivan
1.6 TDI | rok 05/2015 a výše | 1598ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.6 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1598ccm | 75kw | furgon/minivan
1.6 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1598ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.6 TDI | rok 05/2015-11/2017 | 1598ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 TDI | rok 05/2015-11/2017 | 1598ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
1.6 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1598ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1598ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
1.6 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1598ccm | 75kw | furgon/minivan
1.6 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1598ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
1.9 TDI | rok 04/2004-08/2010 | 1896ccm | 77kw | furgon/minivan
1.9 TDI | rok 04/2004-08/2010 | 1896ccm | 77kw | velkoprostorové MPV
1.9 TDI | rok 09/2005-08/2010 | 1896ccm | 55kw | furgon/minivan
1.9 TDI | rok 09/2005-08/2010 | 1896ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
1.9 TDI 4motion | rok 05/2008-08/2010 | 1896ccm | 77kw | velkoprostorové MPV
1.9 TDI 4motion | rok 11/2008-08/2010 | 1896ccm | 77kw | furgon/minivan
2.0 EcoFuel | rok 04/2006-05/2015 | 1984ccm | 80kw | furgon/minivan
2.0 EcoFuel | rok 04/2006-05/2015 | 1984ccm | 80kw | velkoprostorové MPV
2.0 SDI | rok 03/2004-08/2010 | 1968ccm | 51kw | furgon/minivan
2.0 SDI | rok 03/2004-08/2010 | 1968ccm | 51kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2012-05/2015 | 1968ccm | 125kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2012-05/2015 | 1968ccm | 125kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 110kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 110kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 55kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 75kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 110kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 110kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 55kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 55kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 75kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 75kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1968ccm | 81kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 08/2010-05/2015 | 1968ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 09/2007-08/2010 | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 09/2007-08/2010 | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI | rok 09/2015-09/2020 | 1968ccm | 81kw | furgon/minivan
2.0 TDI | rok 11/2010-05/2015 | 1968ccm | 62kw | furgon/minivan
2.0 TDI 16V | rok 11/2010-05/2015 | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI 16V | rok 11/2010-05/2015 | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 16V 4motion | rok 11/2010-05/2015 | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI 16V 4motion | rok 11/2010-05/2015 | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 90kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015 a výše | 1968ccm | 90kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-05/2016 | 1968ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 103kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 103kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 81kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 90kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 05/2015-09/2020 | 1968ccm | 90kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 08/2010-05/2015 | 1968ccm | 81kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 08/2010-05/2015 | 1968ccm | 81kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 11/2015 a výše | 1968ccm | 110kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 11/2015 a výše | 1968ccm | 110kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 11/2015-07/2019 | 1968ccm | 55kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 11/2015-09/2020 | 1968ccm | 110kw | furgon/minivan
2.0 TDI 4motion | rok 11/2015-09/2020 | 1968ccm | 110kw | velkoprostorové MPV
2.0 TDI 4motion | rok 12/2010-05/2015 | 1968ccm | 62kw | furgon/minivan
ABT e-Caddy | rok 04/2020 a výše | ccm | 83kw | furgon/minivan
ABT e-Caddy | rok 04/2020 a výše | ccm | 83kw | velkoprostorové MPV
Kompletná ponuka sortimentu pre VOLKSWAGEN CADDY III
ČISTENIE SKIEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
MOTOROVÉ DIELY
PŔÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENIE VOZIDLA