Vkládám zboží do košíku ... vyčkejte
Popis produktu:
Značka: FORD Model: TRANSIT V Podmodel: 2.0 EcoBlue RWD Rok výroby: 05/2022 a výše Motor: 1995ccm, 121Kw Motor kód: BLHA Karoserie: podvozek valník
Kód produktu: ZH7M110867
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si objednáte zboží nyní, dorazí k vám v úterý 28.4.
Tento filtr je typ základního filtru
Značka Denckermann: různé typy kabinových filtrů
Standardní kabinový filtr prachových a pylových částic
Pro čistý vzduch uvnitř vozidla. Standardní kabinové filtry škodlivého prachu, sazí a pylu, které poznáte odle bíle barvy. Je určen pro nenáročné řidiče a nabízí to co známe u kabinových filtrů desitky let.
Filtry s vrstvou aktivního uhlí
Oproti standardním filtrům na sebe aktivní uhlík (carbon) váže také zápach a částice NO2, tedy je vhodný do oblastí s hustým provozem nebo do smogových oblastí. Do kabiny se tedy nedostanou prach a pylové částice jako u standardních filtrů, ale také jakýkoli průmyslový zápach a plyny. Tyto filtry poznáte podle šedé barvy, kterou právě aktivní uhlí.
Antialergické a antialergenní filtry
Antibakteriální vrstva má od různých výrobců různé barvy, nicméně u značky Denckermann tuto vrstvu poznáte podle tmavě modré barvy filtru. Z druhé strany filtru je filtr šedý, což je vrstva s aktivním uhlíkem. Je to tedy dokonalá kombinace ochrany interiéru vašeho vozidla, který je tímto chráněn před bakteriemi, pyly, alergeny, ale také před zápachem a smogem. Investice do tohoo filtru se tedy vyplatí, nicméně pro řidiče užívajícím si v létě jízdu s otevřenými oknny nedává úplně smysl.
Hledáte jiný filtr pro FORD TRANSIT V s jiným motorem? U nás jej najdete během 3 kroků
Model
Vyberte
TRANSIT CONNECT V408 minivan
TRANSIT CUSTOM V362 dodávka (FY
TRANSIT V363 bus (FAD
TRANSIT V363 dodávka (FCD
TRANSIT V363 Platforma / podwozie (FED
Motor
Vyberte
1.0 EcoBoost | rok 02/2013 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.0 EcoBoost PHEV | rok 04/2020-12/2023 | 996ccm | 92kw | Furgon
1.0 Flexifuel | rok 05/2021 a výše | 998ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 EcoBlue | rok 05/2018 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 03/2016 a výše | 1499ccm | 70kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 74kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 05/2015 a výše | 1499ccm | 88kw | furgon/minivan
1.5 TDCi | rok 08/2015 a výše | 1499ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 EcoBoost | rok 11/2013 a výše | 1596ccm | 110kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 55kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 70kw | furgon/minivan
1.6 TDCi | rok 02/2013 a výše | 1560ccm | 85kw | furgon/minivan
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 01/2021 a výše | 1995ccm | 118kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 114kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue | rok 12/2015-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 01/2017 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue 4x4 | rok 07/2023 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 05/2019-12/2023 | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV | rok 10/2021 a výše | 1995ccm | 110kw | Autobus
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue mHEV RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 125kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 77kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 03/2016 a výše | 1995ccm | 96kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 125kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 136kw | podvozek valník
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2019 a výše | 1995ccm | 96kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Autobus
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | Furgon
2.0 EcoBlue RWD | rok 05/2022 a výše | 1995ccm | 121kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2015 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 09/2012-12/2023 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi | rok 12/2014-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi 4x4 | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi napęd na 4 koła | rok 08/2015-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 114kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013 a výše | 2198ccm | 99kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 114kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 74kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Autobus
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | Furgon
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 92kw | podvozek valník
2.2 TDCi RWD | rok 08/2013-12/2018 | 2198ccm | 99kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 135kw | podvozek valník
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | Furgon
E-TRANSIT | rok 03/2022 a výše | ccm | 198kw | podvozek valník
Kompletní nabídka sortimentu pro FORD TRANSIT V
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
MOTOROVÉ DÍLY
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA